(资料图)
| 2023年郑州市市区公办普通高中招生计划 | |||||||
| 序号 | 学校名称 | 合计 | 计划分类 | 统招生中含 | 备注 | ||
| 统招生(班) | 民族班(班) | 宏志班(班) | |||||
| 合计 | 530 | 510 | 14 | 6 | |||
| 1 | 郑州市第一中学 | 16 | 16 | 体育后备生22人 | |||
| 2 | 郑州市第二高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
| 3 | 郑州市第四高级中学 | 18 | 12 | 6 | 体育后备生6人,艺术后备生39人 | ||
| 4 | 郑州市第五高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生12人,艺术后备生13人 | |||
| 5 | 郑州市回民高级中学 | 12 | 11 | 1 | 体育后备生3人,艺术后备生27人 | ||
| 6 | 郑州市第七高级中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生21人,艺术后备生22人 | ||
| 7 | 郑州市第九中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
| 8 | 郑州市第十中学 | 6 | 6 | 体育后备生15人 | |||
| 9 | 郑州市第十一中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生31人,艺术后备生12人 | ||
| 10 | 郑州市第十二中学 | 12 | 12 | 体育后备生15人,艺术后备生15人 | |||
| 11 | 郑州市第十四高级中学 | 8 | 8 | 体育后备生10人,体育舞蹈1个班,啦啦操2个班,艺术后备生1个班 | |||
| 12 | 郑州市第十六高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生10人,艺术后备生15人 | |||
| 13 | 郑州市第十八中学 | 12 | 12 | 艺术后备生6个班 | |||
| 14 | 郑州市第十九高级中学 | 13 | 13 | 体育后备生15人,艺术后备生18人 | |||
| 15 | 郑州市第二十四中学 | 10 | 10 | 艺术后备生8个班 | |||
| 16 | 郑州市第三十一高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生8人,艺术后备生17人 | |||
| 17 | 郑州市第四十四高级中学 | 14 | 14 | 体育后备生20人,艺术后备生4个班 | |||
| 18 | 郑州市第四十七高级中学 | 16 | 13 | 3 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | ||
| 19 | 郑州外国语学校 | 17 | 16 | 1 | 体育后备生6人,艺术后备生30人 | ||
| 20 | 郑州市第一〇一中学 | 15 | 15 | 体育后备生15人,艺术后备生23人 | |||
| 21 | 郑州市第一〇二高级中学 | 14 | 14 | 艺术后备生35人 | |||
| 22 | 郑州市第一〇三高级中学 | 8 | 8 | 体育后备生20人 | |||
| 23 | 郑州市第一〇六高级中学 | 12 | 12 | 艺术后备生12个班 | |||
| 24 | 郑州市第一〇七高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生6人,艺术后备生2个班 | |||
| 25 | 郑州市扶轮外国语高级中学 | 6 | 6 | 体育后备生10人,艺术后备生2个班 | |||
| 26 | 郑州市郑开学校 | 10 | 10 | ||||
| 27 | 郑州市实验高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | |||
| 28 | 郑州龙湖一中 | 14 | 14 | ||||
| 29 | 郑州市第十七高级中学 | 10 | 10 | ||||
| 30 | 郑州市第二十八高级中学 | 10 | 10 | ||||
| 31 | 郑州市第四十一高级中学 | 8 | 8 | ||||
| 32 | 郑州市第五十六高级中学(郑州市郑开示范高级中学) | 8 | 8 | ||||
| 33 | 郑州航空港外国语高级中学 | 6 | 6 | ||||
| 34 | 郑州航空港第一高级中学 | 6 | 6 | ||||
| 35 | 郑州市盲聋哑学校 | 2 | 2 | ||||
| 36 | 郑州艺术幼儿师范学校 | 6 | 6 | 艺术后备生4个班 | |||
| 37 | 郑州中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
| 38 | 河南省实验中学 | 11 | 10 | 1 | 体育后备生22人,艺术后备生6人 | ||
| 39 | 河南省体育中学 | 6 | 6 | ||||
| 40 | 郑州市第三十六中学 | 8 | 8 | ||||
| 41 | 郑州市第五十三中学 | 8 | 8 | ||||
| 42 | 郑州市第七十四中学 | 10 | 10 | 体育后备生24人 | |||
| 43 | 郑州市第二十九中学 | 10 | 10 | 体育后备生10人 | |||
| 44 | 郑州市第二十中学 | 12 | 12 | ||||
| 45 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 | |||
| 46 | 清华附中郑州学校 | 4 | 4 | ||||
| 47 | 郑州航空港区高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生12人 | |||
| 48 | 郑州市第二外国语学校 | 10 | 10 | ||||
| 49 | 郑州市上街实验高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 | |||
关键词:
2023郑州高中有哪些公办学校 天天观察
外交部发言人:“五眼联盟”联手发布虚假信息报告很讽刺-环球观焦点
深圳“王炸”地块要卖了!或破限价天花板,多家房企拟好方案准备抢地_环球热文
AI图像编辑技术DragGAN问世_微速讯
春季吃什么养肝(春季吃什么护肝?)
创新算力技术不断涌现 加速推动数字经济高质量发展
【全球快播报】抖音瞬息全宇宙特效怎么弄 瞬息全宇宙视频制作教程[多图]
2023年万辰生物研究报告 食用菌生产销售外延至量贩零食
卫星测控技术原理与应用_卫星无线电测控技术 2007年中国宇航出版社出版的图书_全球热资讯
海口中小企业:2023年专项资金申报工作5月25日将开启
环球热讯:vivo S17 手机开启预约:1.5K超视网膜屏,后置全新智慧柔光环
杰弗森问穆雷腹肌和约基奇比谁更多 穆雷:得了吧老哥 下个问题 全球要闻
2023兔年本色金银币价格(2023年05月25日)
电池FPC厂之比亚迪跃居全球第二大动力电池供应商_全球聚焦
“数实融合” 开启未来——数字化助力贵州实体经济高质量发展观察 当前通讯
(图表)[财经·行情]纽约金价5月24日下跌
武汉理工大学汽车工程学院
骗钱,欠钱不还怎么办,联系不上了
世界今头条!O&B 售后服务 第一期 (20230524) 新规通用机枪/重机枪设计
天天看热讯:美媒:美国破产公司数量激增 美债违约将使情况继续恶化
保险宏图/善用储蓄保险 累积财富兼保障家人\李旭明
5月24日基金净值:博时新兴成长混合最新净值1.007,跌0.89% 当前头条
runningman第一期第一集是什么时候_RunningMan简介
带仙气冷漠古风名字女_带有仙气的古风名字女
环球今日报丨虎皮尖椒的做法最正宗的做法_制作虎皮尖椒的方法
全球最资讯丨大脚丫跳芭蕾绘本故事_大脚丫
老公被债主登门讨债,文颂贤不离不弃,姐妹情深佘诗曼力挺她
如何用“穗学车”报名考驾校? 报考指南→ 全球信息
当前视讯!狄耐克:将积极探索多模态人工智能技术的研究和应用
研究所分析师无证上岗等“五宗罪” 太平洋证券收监管罚单
机械革命推出新蛟龙 16S 笔记本:R7 7840H + RTX 4060,6499 元 独家
聚焦2023数博会|2023数博会,贵阳准备好了!-全球速读
星火成炬 | 平凡生活见惊喜
最新资讯:快手实现整体盈利:当业务成熟后,短视频的风还往哪吹
哪种蜂蜜喝了治便秘最好
亮剑全集下载 1080P无水印 亮剑全集下载mp4
相关新闻